Contando-se apenas os estaduais, Fluminense é quem mais tem ponto no Ranking DaBase

Único site do país com cobertura nacional e internacional sobre futebol de base, o DaBase.com.br apresenta o mais completo ranking das categorias de base dos clubes brasileiros desde 2016.

Fluminense é o melhor do ranking só com pontuação referente aos estaduais (Foto: Reprodução)

São aproximadamente 200 campeonatos de base contabilizados no levantamento. Levam-se em conta todos os Estaduais disputados no Brasil, catalogados nos sites oficiais de cada Federação, do sub-11 ao sub-20 (assim como as copas com pelo menos quatro participantes), além do Brasileiro de Aspirantes e as competições regionais e nacionais. São contados também os principais torneios internacionais e os que contam com a presença de ao menos dois brasileiros na disputa.

Líder do ranking geral, o Palmeiras-SP não é a agremiação com o maior número de pontos se levarmos em conta apenas as competições de “nível D”, ou seja, os estaduais homologados pelas federações. Essas dão três pontos ao campeão e um ao vice.

Ao todo 242 clubes pontuaram nessa categoria, sendo que o principal é o Fluminense-RJ, com 41, frutos de 12 títulos e cinco vice-campeonatos, além de ter sido o principal pontuador em 2017, 2018 e 2019.

Em segundo lugar aparece o Palmeiras-SP, com 39, quatro a mais que o Galvez-AC, que “fecha o pódio”. Maior pontuador em 2016, o Flamengo-RJ é o quarto, com 34, um a mais que o Atlético-MG. Sport Recife-PE, com 31, Vasco da Gama-RJ, com 27, Internacional-RS, com 26, ABC-RN, com 25, e Goiás-GO, com 24 pontos (e nenhum vice-campeonato), completam o “Top-10”.

Confira a lista completa:

CLUBE 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Fluminense-RJ 3 13 14 11 41
Palmeiras-SP 9 11 11 8 39
Galvez-AC 7 11 8 9 35
Flamengo-RJ 15 7 4 8 34
Atlético-MG 5 12 6 10 33
Sport Recife-PE 9 9 4 9 31
Vasco da Gama-RJ 6 4 8 9 27
Internacional-RS 5 6 9 6 26
ABC-RN 6 6 6 7 25
Goiás-GO 6 6 3 9 24
Bahia-BA 9 2 7 6 24
Ceará-CE 9 1 3 10 23
São Paulo-SP 6 1 8 6 21
Cruzeiro-MG 7 3 6 5 21
1º BPM-TO 1 3 7 8 19
Vitória-BA 3 9 5 1 18
Porto Vitória-ES 6 3 6 3 18
River-PI 4 3 3 8 18
Athletico-PR 7 6 1 3 17
Fortaleza-CE 2 4 7 3 16
Confiança-SE 3 1 6 6 16
Fast-AM 6 3 6 1 16
Comercial-MA 1 4 1 9 15
Chapecoense-SC 4 2 6 2 14
Remo-PA 3 3 4 4 14
Sergipe-SE 4 6 3 1 14
CRB-AL 5 3 4 2 14
Flapalmas-TO 0 6 4 4 14
Coritiba-PR 4 2 6 1 13
Capital-TO 3 3 3 4 13
São Paulo-AP 3 4 3 3 13
Avaí-SC 0 6 0 6 12
Rio Branco-AC 4 5 1 2 12
São Raimundo-RR 3 3 3 3 12
América-RN 1 4 4 3 12
Cuiabá-MT 0 1 6 5 12
Guerreirinhos-AM 0 0 6 6 12
Sul América-AM 3 4 1 4 12
Criciúma-SC 2 4 2 3 11
União-MT 3 3 2 3 11
Avaí-RO 0 0 3 7 10
Atlético-GO 0 4 5 1 10
Floresta-CE 3 3 1 3 10
Seduc-MS 3 3 3 1 10
Ji-Paraná-RO 0 3 4 3 10
Santa Cruz-AL 3 4 3 0 10
Trem-AP 4 0 3 3 10
Trindade-GO 4 1 0 4 9
Sampaio Corrêa-MA 4 4 1 0 9
Gama-DF 0 0 3 6 9
Palmas-TO 0 0 2 7 9
Legião-DF 0 3 2 4 9
Juventude-RS 3 4 1 0 8
Botafogo-RJ 4 4 0 0 8
Paraná Clube-PR 3 3 1 1 8
Paysandu-PA 1 6 0 1 8
Serc-MS 3 1 0 4 8
Santos-SP 2 1 0 4 7
Desportiva Ferroviária-ES 1 4 1 1 7
Agrimaq-AL 3 0 1 3 7
Carajás-PA 0 0 4 3 7
Ceilândia-DF 1 0 6 0 7
Confiança-PB 0 3 3 1 7
CSA-AL 0 0 4 3 7
Grêmio Santo Antonio-MS 0 1 0 6 7
Piauí-PI 3 0 3 1 7
Ponte Preta-PB 6 1 0 0 7
Rondoniense-RO 4 3 0 0 7
Santos-AP 2 3 1 1 7
São Luís-MA 3 0 3 1 7
Santa Cruz-PE 2 1 2 1 6
Novo-MS 3 3 0 0 6
Figueirense-SC 6 0 0 0 6
Independência-AC 0 0 0 6 6
Arne 64-TO 3 3 0 0 6
Botafogo-PB 3 3 0 0 6
Castanhal-PA 1 1 4 0 6
Formosa-DF 6 0 0 0 6
Moto Club-MA 0 3 0 3 6
São Raimundo-AM 0 0 0 6 6
Serra-ES 0 0 3 3 6
Vila Nova-GO 2 0 3 0 5
Porto-PE 1 1 3 0 5
Fluminense-PI 0 0 1 4 5
Real Ariquemes-RO 0 2 3 0 5
São Francisco-AC 0 0 4 1 5
Estanciano-SE 3 1 1 0 5
Holanda-AM 1 0 4 0 5
Interporto-TO 1 1 0 3 5
Luverdense-MT 1 4 0 0 5
Nacional-AM 0 1 0 4 5
PSTC-PR 1 0 1 3 5
Real Brasília-DF 0 3 0 2 5
São Paulo Crystal-PB 0 1 0 4 5
Sete de Setembro-AL 1 4 0 0 5
Tubarão-SC 0 0 4 1 5
Vilhenense-RO 0 0 0 5 5
Corinthians-SP 0 3 1 0 4
Progresso-RS 3 0 1 0 4
Náutico-PE 0 0 3 1 4
Londrina-PR 0 0 0 4 4
Atlético Itapemirim-ES 0 0 1 3 4
Rio Branco-ES 3 1 0 0 4
Baré-AP 3 1 0 0 4
Camisa 10-AC 0 0 3 1 4
Desportiva Perilima-PB 0 0 0 4 4
Desportiva-PA 3 1 0 0 4
Guerreirinhos-TO 0 1 0 3 4
Iranduba-AM 0 0 3 1 4
Maranguape-CE 1 3 0 0 4
Meninos de Cristo-PB 0 3 1 0 4
Ponte Preta-SP 0 4 0 0 4
Sete de Setembro-MS 2 0 2 0 4
União de Palmas-TO 3 1 0 0 4
Ypiranga-AP 0 3 0 1 4
Atlético-AC 0 0 3 1 4
América-MG 0 0 3 0 3
Jacuipense-BA 0 0 0 3 3
Academia-MT 0 0 3 0 3
Santos-AM 0 0 2 1 3
Cruzeiro de Cachoeirinha-RS 0 0 0 3 3
Horizonte-CE 0 0 3 0 3
Pinheiro-MA 3 0 0 0 3
Racing-PI 3 0 0 0 3
Estação-CE 0 3 0 0 3
Maranhão-MA 0 0 0 3 3
Marília-MA 0 0 3 0 3
Aquidauanense-MS 0 0 3 0 3
Aracaju FC-SE 3 0 0 0 3
Bragantino-PA 0 0 0 3 3
Cliper-AM 0 3 0 0 3
Corumbaense-MS 0 3 0 0 3
CSP-PB 0 0 3 0 3
Dom Bosco-MT 0 0 0 3 3
Escolinha Fla-PI 0 0 0 3 3
Espírito Santo-ES 0 3 0 0 3
Estudante-PB 3 0 0 0 3
Fluminense-PB 0 3 0 0 3
Genus-RO 3 0 0 0 3
Guaicurus-MS 0 3 0 0 3
Gurupi-TO 1 2 0 0 3
Izabelense-PA 3 0 0 0 3
Jaciobá-AL 0 0 0 3 3
Paranoá-DF 3 0 0 0 3
Saint Germain-RO 0 0 3 0 3
Samambaia-DF 0 3 0 0 3
Santa Quitéria-MA 0 0 3 0 3
Sorriso-MT 0 3 0 0 3
URSO-MS 0 0 3 0 3
Verê-PR 0 0 3 0 3
VF4-PB 0 0 0 3 3
União/ABC-MS 0 0 0 3 3
Vasco-AC 0 3 0 0 3
Grêmio-RS 1 0 1 0 2
São José-RS 0 0 0 2 2
Red Bull Brasil-SP 1 0 0 1 2
Tarumã-AM 0 0 2 0 2
Cena-MS 0 1 1 0 2
Nova Geração Pirambu-SE 2 0 0 0 2
Tiradentes-CE 1 1 0 0 2
São Luiz-GO 0 1 1 0 2
Tuna Luso-PA 1 1 0 0 2
Cefama-MA 0 0 0 2 2
Baré-RR 0 1 1 0 2
Cantareira-MA 0 0 1 1 2
Lagarto-SE 0 0 1 1 2
Linhares-ES 1 0 0 1 2
Penharol-DF 0 2 0 0 2
Rio Negro-AM 1 1 0 0 2
Santa Cruz-RN 0 0 1 1 2
Visão Celeste-RN 0 0 1 1 2
Canaã-BA 0 0 0 2 2
Novo Hamburgo-RS 0 1 0 0 1
Brasil de Pelotas-RS 0 0 0 1 1
Retrô-PE 0 0 0 1 1
Atlético Roraima-RR 0 0 0 1 1
Juazeiro-CE 0 0 1 0 1
Ovel-GO 0 0 0 1 1
Aimoré-RS 0 1 0 0 1
Atlético Bacabal-MA 0 1 0 0 1
Guarani-SP 1 0 0 0 1
Aparecida-GO 0 0 0 1 1
Caxias-ES 0 0 1 0 1
TM Esportes-SE 0 0 1 0 1
Vitória-ES 0 0 0 1 1
Betim-MG 0 0 1 0 1
Santa Rita-AL 0 0 0 1 1
ABC-AC 0 1 0 0 1
Águia Negra-MS 0 0 0 1 1
Alecrim-RN 1 0 0 0 1
Aliança-CE 0 1 0 0 1
América-PE 0 1 0 0 1
Aracruz-ES 0 1 0 0 1
Araxá-MG 0 1 0 0 1
Atlântico-BA 0 1 0 0 1
Auto Esporte-PB 1 0 0 0 1
Caeté-PA 0 0 0 1 1
Capivariano-SP 1 0 0 0 1
Ceilandense-DF 1 0 0 0 1
Colorado do Oeste-RO 0 0 1 0 1
Comercial-MS 0 1 0 0 1
Corisabbá-PI 1 0 0 0 1
Cruzeiro-DF 0 1 0 0 1
Espigão-RO 1 0 0 0 1
FC Cascavel-PR 0 1 0 0 1
Femar-PB 1 0 0 0 1
FlaPorto-TO 0 0 0 1 1
Globo-RN 0 1 0 0 1
Guaraense-DF 0 0 1 0 1
Imperatriz-MA 1 0 0 0 1
Independente-AP 0 1 0 0 1
Itabaiana-SE 1 0 0 0 1
JMalucelli-PR 1 0 0 0 1
Krac-PI 1 0 0 0 1
Macapá-AP 0 0 1 0 1
Maguary-PB 1 0 0 0 1
Marília-SP 0 0 0 1 1
Mixto-MT 0 1 0 0 1
Mixto-PB 0 1 0 0 1
Náutico-MS 0 0 0 1 1
Náutico-RR 1 0 0 0 1
Grêmio Operário-MS 1 0 0 0 1
Pague Menos-CE 0 0 1 0 1
Palmeira-RN 0 1 0 0 1
Parnahyba-PI 0 0 1 0 1
Penarol-AM 1 0 0 0 1
Plácido de Castro-AC 1 0 0 0 1
Plenitude-AC 0 0 1 0 1
Queimadense-PB 0 0 1 0 1
R1-RO 0 0 1 0 1
Real Noroeste-ES 1 0 0 0 1
Rolim de Moura-RO 0 0 1 0 1
Santa Luzia do Paruá-MA 0 0 0 1 1
Serrano-PB 0 1 0 0 1
Sinop-MT 0 0 1 0 1
Sparta-TO 0 0 0 1 1
Sport Santo Antônio-AL 0 1 0 0 1
Timon-PI 0 1 0 0 1
Tupi-MG 0 0 0 1 1
União-PB 1 0 0 0 1
Vila Aurora-MT 0 0 0 1 1
Brasília-DF 1 0 0 0 1

Deixe sua opinião

É futebol de base? Então nada escapa dos meus olhos, seja no Brasil ou no exterior.
Loading...