Vitória goleia Catuense pela última rodada da fase de classificação do Baiano Sub-15
O Vitória não teve dificuldades para golear a Catuense por 4 a 0, em pleno Estádio Antonio Carneiro, na cidade de Alagoinhas, neste sábado (22), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano Sub-15.
O time rubro-negro chegou à oitava vitória em nove partidas graças aos gols de Ruan Costa, Ruan Nascimento, Vinícius e Douglas.
Demais resultados: Astro 1 x 1 Juazeirense, Bahia 1 x 0 Jacuipense, ABB 2 x 0 PFC-Cajazeiras e Leônico 3 x 0 Redenção.
Assim, o Vitória terminou em segundo lugar, atrás apenas do líder invicto Bahia. Já a Catuense, mesmo com a derrota, ficou na sétima colocação. Veja a classificação:
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Bahia | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 92.59 |
2 | Vitória | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 3 | 33 | 88.89 |
3 | Jacuipense | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 8 | 4 | 55.56 |
4 | ABB | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 55.56 |
5 | Leônico | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 48.15 |
6 | Astro | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 33.33 |
7 | Catuense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33.33 |
8 | Juazeirense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 27 | -13 | 33.33 |
9 | PFC-Cajazeiras | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 28 | -18 | 18.52 |
10 | Redenção | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 31 | -25 | 11.11 |
Agora, nas quartas de final, as duas equipes voltam a se enfrentam, em jogos de ida e volta. A Federação Bahiana de Futebol ainda vai divulgar data, horário e local das partidas. Demais confrontos: Bahia x Juazeirense, Jacuipense x Astro e ABB x Leônico.