Veja o retrospecto dos participantes nas edições anteriores do Brasileiro Sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou em seu site que o Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 deste ano terá, pela primeira vez, a participação dos vinte melhores clubes no Ranking Nacional de Clubes.

Com isso, Bahia-BA e Atlético-GO, que estão na Série A de Profissionais, mas ocupam um lugar fora do G-20, estão fora, sendo substituídos por Internacional-RS e Goiás-GO.

Botafogo é o detentor da taça (Foto: CBF)

Esta será a terceira edição do campeonato sob organização da CBF. Até o momento só dá Rio de Janeiro: o Fluminense foi o campeão em 2015 e o Botafogo ficou com a taça em 2016. O equilíbrio é tão grande que nenhum clube ficou entre os quatro primeiros nas duas temporadas anteriores. Confira o retrospecto dos vinte participantes:

Grêmio-RS (1º no ranking): 11º em 2015 e 8º em 2016. 13 pontos ganhos, 14 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 18 gols pró, 26 gols contra.

Palmeiras-SP (2º no ranking): 6º em 2015 e 12º em 2016. 20 pg, 14 j, 5v, 5e, 4d, 16 gp, 15 gc.

Santos-SP (3º no ranking): 16º em 2015 e 13º em 2016. 7 pg, 8 j, 2v, 1e, 5d, 8 gp, 16 gc.

Corinthians-SP (4º no ranking): 17º em 2015 e 2º em 2016. 26 pg, 18 j, 7v, 5e, 6d, 29 gp, 26 gc.

Atlético-MG (5º no ranking): 10º em 2015 e 19º em 2016. 6 pg, 8 j, 2v, 0e, 6d, 15 gp, 21 gc.

Cruzeiro-MG (6º no ranking): 5º em 2015 e 20º em 2016. 17 pg, 14 j, 5v, 2e, 7d, 12 gp, 15 gc.

Internacional-RS (7º no ranking): 9º em 2015 e 3º em 2016. 27 pg, 16 j, 8v, 3e, 5d, 21 gp, 16 gc.

São Paulo- SP (8º no ranking): 18º em 2015 e 6º em 2016. 22 pg, 14 j, 6v, 4e, 4d, 21 gp, 13 gc.

Flamengo-RJ (9º no ranking): 4º em 2015 e 14º em 2016. 21 pg, 14 j, 5v, 6e, 3d, 17 gp, 14 gc.

Fluminense-RJ (10º no ranking): 1º em 2015 e 5º em 2016. 53 pg, 22 j, 16v, 5e, 1d, 41 gp, 17 gc.

Atlético-PR (11º no ranking): 19º em 2015 e 17º em 2016. 3 pg, 8 j, 0v, 3e, 5d, 4 gp, 10 gc.

Botafogo-RJ (12º no ranking): 14º em 2015 e 1º em 2016. 30 pg, 18j, 8v, 6e, 4d, 24 gp, 18 gc.

Vasco da Gama-RJ (13º no ranking): 8º em 2015 e 16º em 2016. 13 pg, 14 j, 4v, 1e, 9d, 12 gp, 24 gc.

Coritiba-PR (14º no ranking): 12º em 2015 e 4º em 2016. 24 pg, 16 j, 6v, 6e, 4d, 22 gp, 17 gc.

Ponte Preta-SP (15º no ranking): 7º em 2015 e 7º em 2016. 22 pg, 20 j, 6v, 4e, 10d, 22 gp, 29 gc.

Figueirense-SC (16º no ranking): não participou em 2015 e 10º em 2016. 6 pg, 4 j, 1v, 3e, 0d, 4 gp, 3 gc.

Sport Recife-PE (17º no ranking): 20º em 2015 e 15º em 2016. 3 pg, 8 j, 0v, 3e, 5d, 8 gp, 14 gc.

Goiás-GO (18º no ranking): 13º em 2015 e 11º em 2016. 9 pg, 8 j, 2v, 3e, 3d, 12 gp, 13 gc.

Chapecoense-SC (19º no ranking): não participou em 2015 e 2016.

Vitória-BA (20º no ranking): 2º em 2015 e 18º em 2016. 20 pg, 16 j, 5v, 5e, 6d, 19 gp, 19 gc.

Deixe sua opinião

Loading...