Ranking DaBase: Ceará passa a ser o melhor clube da Região Nordeste
4 Comments

Único site do país com cobertura nacional e exclusiva sobre futebol de base do país, o DaBase.com.br apresenta o mais completo ranking das categorias de base dos clubes brasileiros.

Levando-se em consideração apenas os clubes da Região Nordeste, pela primeira vez nenhum está no G10 nacional. O Ceará-CE é o destaque, assumindo a maior pontuação entre todos os nordestinos, ultrapassando Sport Recife-PE e Vitória-BA.
Ao todo são 108 associações que conseguiram pontuar, desde 2016, sendo 18 paraibanas, 18 maranhenses, 15 cearenses, 11 piauienses e pernambucanas, dez alagoanas, nove sergipanas e oito baianas e potiguares. Confira:
| Posição | Pontos | Clube | Conquista |
| 1º | 72 | Ceará-CE | 22 títulos e 8 vices |
| 2º | 71 | Sport Recife-PE | 21 títulos e 6 vices |
| 3º | 61 | Vitória-BA | 12 títulos e 13 vices |
| 4º | 52 | Bahia-BA | 11 títulos e 12 vices |
| 5º | 43 | Fortaleza-CE | 9 títulos e 16 vices |
| 6º | 31 | ABC-RN | 10 títulos e 1 vice |
| 7º | 28 | Comercial-MA | 8 títulos e 7 vices |
| 8º | 26 | River-PI | 8 títulos e 4 vices |
| 9º | 20 | Confiança-SE | 7 títulos e 1 vice |
| 10º | 16 | Floresta-CE | 5 títulos e 3 vices |
| 11º | 16 | Santa Cruz-PE | 1 título e 12 vices |
| 12º | 15 | América-RN, Sergipe-SE | 4 títulos e 3 vices |
| 13º | 14 | CRB-AL | 3 títulos e 5 vices |
| 14º | 13 | Jacuipense-BA | 3 títulos e 4 vices |
| 15º | 11 | Sampaio Corrêa-MA | 3 títulos e 3 vices |
| 16º | 11 | Porto-PE | 2 títulos e 4 vices |
| 17º | 10 | Santa Cruz-AL | 3 títulos e 1 vice |
| 18º | 10 | Fluminense-PI | 2 títulos e 3 vices |
| 19º | 10 | Náutico-PE | 1 título e 4 vices |
| 20º | 07 | Agrimaq-AL, CSA-AL, São Luís-MA, Confiança-PB, Ponte Preta-PB, Piauí-PI | 2 títulos e 1 vice |
| 21º | 06 | Moto Club-MA, Botafogo-PB | 2 títulos |
| 22º | 06 | Retrô-PE | 1 título e 2 vices |
| 23º | 05 | Horizonte-CE, Pinheiro-MA | 2 títulos |
| 24º | 05 | Sete de Setembro-AL, Juazeiro-CE, São Paulo Crystal-PB, Estanciano-SE | 1 título e 2 vices |
| 25º | 05 | Dias de Craque-AL, Racing-PI | 1 título e 1 vice |
| 26º | 04 | Tiradentes-CE, Nova Geração Pirambu-SE | 1 título e 2 vices |
| 27º | 04 | Estação-CE, Maranguape-CE, Maranhão-MA, Marília-MA, Meninos de Cristo-PB, Perilima-PB | 1 título e 1 vice |
| 28º | 04 | Coruripe-AL | 1 título |
| 29º | 04 | Água Branca-PI, Real Sogima-RN | 2 vices |
| 30º | 03 | FC Atlético-CE | 1 título e 1 vice |
| 31º | 03 | Jaciobá-AL, ASEEJOC-CE, Santa Quitéria-MA, Campinense-PB, CSP-PB, Estudante-PB, Fluminense-PB, VF4-PB, Salgueiro-PE, Escolinha Fla-PI, Aracaju FC-SE | 1 título |
| 32º | 03 | Babaçu-MA, Cefama-MA | 3 vices |
| 33º | 03 | Bahia de Feira-BA | 2 vices |
| 34º | 02 | Afasca-MA, São Luiz Gonzaga-MA, Tocantinense-MA | 1 título |
| 35º | 02 | Canaã-BA, Cantareira-MA, Santa Cruz-RN, Visão Celeste-RN, Lagarto-SE, TM Sports-SE | 2 vices |
| 36º | 02 | Campo Grande-CE, Unibol-PE, Oeirense-PI | 1 vice |
| 37º | 01 | Santa Rita-AL, Sport Santo Antônio-AL, Atlântico-BA, Desportivo São Francisco-BA, Seleção de Saubara-BA, AAPM-CE, Aliança-CE, Pague Menos-CE, Santana-CE, Campinense de Estreito-MA, Imperatriz-MA, Sabiá-MA, Santa Luzia do Paruá-MA, Auto Esporte-PB, Femar-PB, Maguary-PB, Mixto-PB, Queimadense-PB, Serrano-PB, União-PB, América-PE, Atlético-PE, IPSEP Náutico-PE, União da Gávea-PE, Corisabbá-PI, Krac-PI, Timon-PI, Parnahyba-PI, Alecrim-RN, Globo-RN, Palmeira-RN, Itabaiana-SE, Pequenos Vascaínos-SE | 1 vice |








