Contando-se apenas competições estaduais, Fluminense é o maior pontuador do Ranking DaBase
Único site do país com cobertura nacional e internacional sobre futebol de base, o DaBase.com.br apresenta o mais completo ranking das categorias de base dos clubes brasileiros desde 2016.
São aproximadamente 200 campeonatos de base contabilizados no levantamento. Levam-se em conta todos os Estaduais disputados no Brasil, catalogados nos sites oficiais de cada Federação, do sub-11 ao sub-20 (assim como as copas com pelo menos quatro participantes), além do Brasileiro de Aspirantes e as competições regionais e nacionais. São contados também os principais torneios internacionais e os que contam com a presença de ao menos dois brasileiros na disputa.
Líder do ranking geral, o Palmeiras-SP não é a agremiação com o maior número de pontos se levarmos em conta apenas as competições de “nível D e E”, ou seja, os campeonatos e as copas estaduais homologados pelas federações. Essas dão três e dois pontos ao campeão, respectivamente, e um ao vice.
Ao todo 302 clubes pontuaram nessa categoria, sendo que o principal é o Fluminense-RJ, com 60, frutos de 19 títulos e dez vice-campeonatos. Em segundo lugar aparece o Palmeiras-SP, com 57, cinco a mais que o Flamengo-RJ, que “fecha o pódio”.
Sport Recife-PE, com 48; Cruzeiro-MG, com 46; Goiás-GO, com 39; Vasco da Gama-RJ e Ceará-CE, com 37, e São Paulo-SP e Bahia-BA, com 36 pontos, completam o “Top-10”.
Confira a lista completa:
CLUBE | Ca | Co | 2016 | Ca | Co | 2017 | Ca | Co | 2018 | Ca | Co | 2019 | TOTAL |
Fluminense-RJ | 3 | 4 | 7 | 13 | 1 | 14 | 14 | 9 | 23 | 11 | 5 | 16 | 60 |
Palmeiras-SP | 9 | 6 | 15 | 11 | 6 | 17 | 11 | 2 | 13 | 8 | 4 | 12 | 57 |
Flamengo-RJ | 15 | 4 | 19 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 52 |
Sport Recife-PE | 9 | 2 | 11 | 9 | 4 | 13 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 15 | 48 |
Cruzeiro-MG | 7 | 6 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 8 | 13 | 46 |
Goiás-GO | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 14 | 39 |
Vasco da Gama-RJ | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 3 | 12 | 37 |
Ceará-CE | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 17 | 37 | |
São Paulo-SP | 6 | 5 | 11 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 36 | |
Bahia-BA | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 6 | 4 | 10 | 36 |
Atlético-MG | 5 | 5 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 2 | 12 | 35 | |||
Galvez-AC | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 35 | ||||
Internacional-RS | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 34 | ||
Athletico-PR | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | 32 | |
Fortaleza-CE | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 | 9 | 30 |
Porto Vitória-ES | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 |
Grêmio-RS | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 27 | ||
Comercial-MA | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 12 | 26 |
ABC-RN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 25 | ||||
Vitória-BA | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 24 | |
Juventude-RS | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
Confiança-SE | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 20 | ||
Coritiba-PR | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 19 | ||
1º BPM-TO | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 19 | ||||
Paraná Clube-PR | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | |
River-PI | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 18 | ||||
Atlético-GO | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||
Remo-PA | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 18 | |||
Chapecoense-SC | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||
Fast-AM | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 16 | ||||
Floresta-CE | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | |
Criciúma-SC | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | ||
América-MG | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 15 | ||||
Sergipe-SE | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
Vila Nova-GO | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 14 | ||||
CRB-AL | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||||
Flapalmas-TO | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||
Avaí-SC | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | ||||
Capital-TO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | ||||
São Paulo-AP | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||
Rio Branco-AC | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||
São Raimundo-RR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
Santa Cruz-PE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
América-RN | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||||
Cuiabá-MT | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | |||||
Guerreirinhos-AM | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||
Trindade-GO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | |||
Sul América-AM | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||||
Botafogo-RJ | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 | |||||
Santos-SP | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | |||
União-MT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||
Sampaio Corrêa-MA | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||
Corinthians-SP | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | ||||
Avaí-RO | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | ||||||
Seduc-MS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
Ji-Paraná-RO | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||
Santa Cruz-AL | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | |||||
Trem-AP | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
São José-RS | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
Jacuipense-BA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||
Desportiva Ferroviária-ES | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
Gama-DF | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||||
Palmas-TO | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | ||||||
Paysandu-PA | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
Legião-DF | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | |||||
Lajeadense-RS | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||||
Figueirense-SC | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
Serc-MS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||
Nacional-SP | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||||
Londrina-PR | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||
Agrimaq-AL | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
Atlético Itapemirim-ES | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
Carajás-PA | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||
Ceilândia-DF | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||||
Confiança-PB | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
CSA-AL | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||
Futgol-MG | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||||
Grêmio Santo Antonio-MS | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | ||||||
Piauí-PI | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
Ponte Preta-PB | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Rondoniense-RO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Santos-AP | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
São Luís-MA | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
Desportivo Brasil-SP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||
Novo-MS | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Porto-PE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
Real Ariquemes-RO | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
Independência-AC | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Arne 64-TO | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Botafogo-PB | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Castanhal-PA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |||||
Formosa-DF | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
Moto Club-MA | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||
Osasco FC-SP | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||||
São Raimundo-AM | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Serra-ES | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
Audax-SP | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
Novo Hamburgo-RS | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||
Fluminense-PI | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||
São Francisco-AC | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Caxias-RS | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
Lokomotiv-MG | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
Cruzeiro de Cachoeirinha-RS | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||
Estanciano-SE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
Flamengo-SP | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Holanda-AM | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||||||
Horizonte-CE | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||
Interporto-TO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
Luverdense-MT | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Nacional-AM | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Pinheiro-MA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
PSTC-PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||
Real Brasília-DF | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||
Rio Branco-ES | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
São Paulo Crystal-PB | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Sete de Setembro-AL | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Tubarão-SC | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Vilhenense-RO | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Progresso-RS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
Náutico-PE | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Brasil de Pelotas-RS | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Sulbrasil-RS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Baré-AP | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Camisa 10-AC | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Clube Escola Internacional-ES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Desportiva Perilima-PB | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Desportiva-PA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Estação-CE | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
Genoma Santa Cruz-RS | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
Guerreirinhos-TO | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||
Iranduba-AM | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Maranguape-CE | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Maranhão-MA | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||
Marília-MA | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Meninos de Cristo-PB | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
Nova Geração Pirambu-SE | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Oriente-RS | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Ponte Preta-SP | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Sete de Setembro-MS | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
Tiradentes-CE | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||
União de Palmas-TO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Ypiranga-AP | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Atlético-AC | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Red Bull Brasil-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
Academia-MT | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
São Caetano-SP | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Santos-AM | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Racing-PI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
America-RJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Aquidauanense-MS | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
Aracaju FC-SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Atlético Bacabal-MA | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Bangu-RJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Bragantino-PA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Cliper-AM | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Corumbaense-MS | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
CSP-PB | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
Dom Bosco-MT | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Escolinha Fla-PI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Espírito Santo-ES | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Estudante-PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
FC Atlético-CE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Fluminense-PB | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Genus-RO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Guaicurus-MS | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Gurupi-TO | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Izabelense-PA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Jaciobá-AL | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Paranoá-DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Saint Germain-RO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
Samambaia-DF | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Santa Cruz-RS | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Santa Quitéria-MA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
São Luiz-GO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
Sorriso-MT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Tuna Luso-PA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
URSO-MS | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
Verê-PR | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
VF4-PB | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Cefama-MA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||
União/ABC-MS | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Vasco-AC | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Juazeiro-CE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Tarumã-AM | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Cena-MS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Minas Boca-MG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
UJC-RS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Guarani-SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
AD Guarulhos-SP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Afasca-MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Aparecida-GO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Aster Brasil-ES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Baré-RR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Cantareira-MA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Caxias-ES | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jaú-RS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Lagarto-SE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Linhares-ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Mauaense-SP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Operário Várzea-grandense-MT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Penharol-DF | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Pinheiros Duttra-RS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Rio Branco-SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Rio Negro-AM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Santa Cruz-RN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Soledade-RS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
TM Esportes-SE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Tocantinense-MA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
União Mogi-SP | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Visão Celeste-RN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Vitória-ES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Canaã-BA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
São Luis Gonzaga-MA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Operário Ferroviário-PR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Campinas-GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Retrô-PE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Atlético Roraima-RR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ovel-GO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Portuguesa-SP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Aimoré-RS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Bahia de Feira-BA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Betim-MG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Santa Rita-AL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
AAPM-CE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ABC-AC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Água Santa-SP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Águia Negra-MS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Alecrim-RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Aliança-CE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
América-PE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Aparecidense-GO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Aracruz-ES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Araxá-MG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Arena 7-MG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Atlântico-BA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Atlético-PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Auto Esporte-PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Caeté-PA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Campinense de Estreito-MA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Capivariano-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Ceilandense-DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Colorado do Oeste-RO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Comercial-MS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Corisabbá-PI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Cruzeiro-DF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Desportivo São Francisco-BA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Espigão-RO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FC Cascavel-PR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Femar-PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Flamengo de Divinópolis-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FlaPorto-TO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Globo-RN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Guaraense-DF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Guarujá-SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Imperatriz-MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Independente-AP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Inter Academy-MG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
IPSEP Náutico-PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Itabaiana-SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JMalucelli-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Krac-PI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Lemense-SP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Macapá-AP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Maguary-PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Marília-SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Mixto-MT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Mixto-PB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Náutico-MS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Náutico-RR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Grêmio Operário-MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Pague Menos-CE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Palmeira-RN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Parnahyba-PI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Penarol-AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Pequenos Vascaínos-SE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Plácido de Castro-AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Plenitude-AC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Poconé-MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Portuguesa-RJ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Queimadense-PB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
R1-RO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Real Noroeste-ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Rolim de Moura-RO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Sabiá-MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Santa Luzia do Paruá-MA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Santana do Parnaíba-SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Santana-CE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
São Bento-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Seleção de Saubara-BA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Serrano-PB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Sinop-MT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Sintetic Bool/Arena Pintangui-MG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Sparta-TO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sport Santo Antônio-AL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Timon-PI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Tupi-MG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
União da Gávea-PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
União-PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Vila Aurora-MT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
XV de Caraguatatuba-SP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Brasília-DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Trieste-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBS.: Cada espaço em branco entenda-se como 0 (zero) ponto. Ca = campeonato; Co = copa.