Confira os resultados da rodada e a classificação do Campeonato Cearense Sub-20

A terceira rodada do turno da primeira fase do Campeonato Cearense Sub-20 foi realizada no último sábado (8), com destaque para Fortaleza, Ceará, Tiradentes, Ferroviário, Floresta e Estação, que mantiveram a invencibilidade na competição. Confira os resultados:

Santa Cruz 0 x 2 São Gerardo, Fortaleza 3 x 1 Terra e Mar, Maranguape 4 x 0 Alvinegro, Aliança 6 x 1 Itarema, Itapipoca 0 x 3 Maracanã, Tiradentes 1 x 0 Rio Branco, Ferroviário 3 x 0 Atlético, Estação 2 x 0 Maguary, Juazeiro 1 x 1 São Gonçalo e Floresta 3 x 0 Horizonte.

Tiradentes é o único com três vitórias em três jogos (Foto: FCF)

Veja a classificação, grupo a grupo:

Grupo: A1
Pos Clube PG J V E D GP GC SG Apr. %
1 Fortaleza 6 2 2 0 0 5 2 3 100.00
2 São Gerardo 4 3 1 1 1 6 5 1 44.44
3 Terra e Mar 4 3 1 1 1 5 5 0 44.44
4 União 3 2 1 0 1 5 5 0 50.00
5 Santa Cruz 0 2 0 0 2 1 5 -4 0.00

 

Grupo: A2
Pos Clube PG J V E D GP GC SG Apr. %
1 Ceará 6 2 2 0 0 11 2 9 100.00
2 Aliança 6 3 2 0 1 9 4 5 66.67
3 Maranguape 3 2 1 0 1 4 2 2 50.00
4 Alvinegro 1 2 0 1 1 0 4 -4 16.67
5 Itarema 1 3 0 1 2 2 14 -12 11.11

 

Grupo: A3
Pos Clube PG J V E D GP GC SG Apr. %
1 Tiradentes 9 3 3 0 0 10 0 10 100.00
2 Ferroviário 6 2 2 0 0 5 1 4 100.00
3 Maracanã 3 2 1 0 1 4 2 2 50.00
4 Atlético 3 3 1 0 2 1 9 -8 33.33
5 Rio Branco 0 2 0 0 2 0 2 -2 0.00
6 Itapipoca 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00

 

 

Grupo: A4
Pos Clube PG J V E D GP GC SG Apr. %
1 Floresta 9 3 3 0 0 10 2 8 100.00
2 Estação 6 2 2 0 0 6 1 5 100.00
3 Horizonte 3 2 1 0 1 2 3 -1 50.00
4 São Gonçalo 2 3 0 2 1 3 6 -3 22.22
5 Maguary 1 3 0 1 2 2 6 -4 11.11
6 Juazeiro 1 3 0 1 2 4 9 -5 11.11

 

 

Deixe sua opinião

Loading...