Ranking DaBase: Palmeiras é o líder, mas equilíbrio marca a Região Sudeste
						1 Comment					
				
Único site do país com cobertura nacional e exclusiva sobre futebol de base do país, o DaBase.com.br apresenta o mais completo ranking das categorias de base dos clubes brasileiros.
Levando-se em consideração apenas os clubes da Região Sudeste, o Estado de São Paulo tem o Palmeiras como líder geral, mas o Rio de Janeiro tem três e Minas Gerais também dois clubes nas sete primeiras colocações. Entre as maiores agremiações do país, destaque negativo para o Santos, que segue sem conseguir entrar no G10 regional.

Ao todo são 77 associações que conseguiram pontuar, desde 2016, sendo 38 paulistas, 17 mineiras, 13 capixabas e nove cariocas. Confira:
| Posição | Pontos | Clube | Conquista | 
| 1º | 271 | Palmeiras-SP | 55 títulos e 28 vices | 
| 2º | 171 | Flamengo-RJ | 34 títulos e 23 vices | 
| 3º | 158 | São Paulo-SP | 28 títulos e 15 vices | 
| 4º | 116 | Fluminense-RJ | 27 títulos e 15 vices | 
| 5º | 100 | Cruzeiro-MG | 22 títulos e 19 vices | 
| 6º | 85 | Atlético-MG | 15 títulos e 15 vices | 
| 7º | 73 | Vasco da Gama-RJ | 11 títulos e 24 vices | 
| 8º | 70 | Corinthians-SP | 7 títulos e 14 vices | 
| 9º | 42 | Botafogo-RJ | 8 títulos e 6 vices | 
| 10º | 30 | Porto Vitória-ES | 10 títulos e 3 vices | 
| 11º | 30 | América-MG | 7 títulos e 9 vices | 
| 12º | 25 | Red Bull Brasil-SP | 5 títulos e 6 vices | 
| 13º | 24 | Santos-SP | 5 títulos e 5 vices | 
| 14º | 13 | Desportivo Brasil-SP | 4 títulos e 1 vice | 
| 15º | 11 | Nacional-SP | 3 títulos e 3 vices | 
| 16º | 09 | Desportiva Ferroviária-ES | 1 título e 6 vices | 
| 17º | 07 | Futgol-MG | 2 títulos e 3 vices | 
| 18º | 07 | Atlético Itapemirim-ES, Locomotiv-MG | 2 títulos e 2 vices | 
| 19º | 06 | Osasco FC-SP | 3 títulos | 
| 20º | 06 | Serra-ES | 2 títulos | 
| 21º | 06 | Audax-SP | 2 títulos e 2 vices | 
| 22º | 06 | São Caetano-SP | 2 títulos e 1 vice | 
| 23º | 05 | Flamengo-SP | 2 títulos e 1 vice | 
| 24º | 05 | Rio Branco-ES | 1 título e 2 vices | 
| 25º | 04 | Clube Escola Internacional-ES | 2 títulos | 
| 26º | 04 | Minas Boca-MG, Ponte Preta-SP | 1 título e 1 vice | 
| 27º | 04 | Portuguesa-SP | 2 vices | 
| 28º | 03 | America-RJ, Bangu-RJ | 1 título e 1 vice | 
| 29º | 03 | Espírito Santo-ES, Independente-MG, Uberaba-MG, Boavista-RJ, União-RJ, Taboão da Serra-SP, XV de Jaú-SP | 1 título | 
| 30º | 03 | Guarani-SP | 2 vices | 
| 31º | 03 | Batatais-SP | 1 vice | 
| 32º | 02 | Aster Brasil-ES, União Mogi-SP | 1 título | 
| 33º | 02 | Caxias-ES, Linhares-ES, Vitória-ES, AD Guarulhos-SP, Mauaense-SP, Rio Branco-SP | 2 vices | 
| 34º | 02 | Next Level Academy, Nacional de Uberaba-MG, ADSM-SP, Camisa 10-SP, Ferroviária-SP, Roma Academy-SP, Sãocarlense-SP, Estrelas do Amanhã-SP | 1 vice | 
| 35º | 01 | Aracruz-ES, Real Noroeste-ES, A.M.D.H.-MG, Araxá-MG, Arena 7-MG, Flamengo de Divinópolis-MG, Inter Acaddemy-MG, Sintetic Bool/Arena Pitangui-MG, Tupi-MG, Portuguesa-RJ, Água Santa-SP, Capivariano-SP, Guarujá-SP, Lemense-SP, Marília-SP, Santana do Paranaíba-SP, São Bento-SP, XV de Caraguatatuba-SP | 1 vice | 
| 36º | 01 | Juventus-SP, Oeste-SP, Reds Vinhedo-SP | – | 








